| CAMIEG | CSMR | COUVERTURE SURCOMPLEMENTAIRE MUTIEG | |||
| REGIME GENERAL | PART COMPLEMENTAIRE | COUVERTURE SUPPLEMENTAIRE MALADIE DES RETRAITES | |||
| SOINS COURANTS | MUTIEG peut vous proposer différentes options afin de compléter la CAMIEG + CSMR. Cliquezici pour plus de renseignements. | ||||
| Dans le parcours de soins coordonnées | Visites et consultations des médecins généralistes | 70% | 50% | 40% | |
| Visites et consultations des médecins spécialistes | 70% | 50% | 100% | ||
| Hors parcours de soins coordonnées | Visites et consultations des médecins généralistes | 30% | 50% | 40% | |
| Visites et consultations des médecins spécialistes | 30% | 50% | 100% | ||
| Actes techniques médicaux | 70% | 50% | 80% | ||
| Actes d'imageries, d'échographie et de radiologie | 70% | 50% | 80% | ||
| Consultations médecins acupuncteurs, ostéopathes, chiropracteurset étiopathes sur frais réels limités à 100 € (12 séances par an) | - | - | 35% FR | ||
| Auxiliaires médicaux | 60% | 60% | 50% | ||
| Analyses - Prélèvements | 60% | 60% | 50% | ||
| Analyses hors nomenclature | - | - | 0,7% PMSS (21,22 €) | ||
| Pharmacie Vignettes blanches / bleues /oranges sur la base du TFR | 65% / 30% / 15% | 35% / 70% / 85% | - | ||
| Pansements | 60% | 60% | 40% | ||
| Majoration de la prestation soins courants de 50% pour les personnesen situation de handicap (taux de handicap > 80% | NON | NON | OUI | ||
| OPTIQUE | |||||
| Monture acceptée SS : 1 équipement par an ADULTE | 60% | 645% + 15 € | 5% PMSS (151,55 €) | ||
| Monture acceptée SS : 1 équipement par an ENFANT | 60% | 195% | 2% PMSS (60,62 €) | ||
| Verre accepté SS : 1 équipement par an ADULTE | 60% | 645% + 15 € par verre | 1 300% | ||
| Verre accepté SS : 1 équipement par an ENFANT | 60% | 245% | 440% | ||
| Lentilles acceptée SS : 1 équipement par an | 60% | 645% | 1,5% PMSS (45,47 €) | ||
| Lentilles correctrices non prises en charge par la SSy compris adaptation : forfait annuel | - | Adulte : 92,30 €Enfant : 151,20 € | 7,35% PMSS (222,78 €) | ||
| Chirurgie correctrice non prise en charge par la SS (par oeil) | - | - | 12% PMSS (363,72 €) | ||
| DENTAIRE | |||||
| Soins | 70% | 50% | 100% | ||
| Prothèses prises en charge par la SS : sans présentation du devis | 70% | 290% | 100% | ||
| Prothèses prises en charge par la SS : avec présentation du devis | 70% | 290% | 150% | ||
| Prothèses non prises en charge par la SS : sans présentation du devis | - | - | 100% | ||
| Prothèses non prises en charge par la SS : avec présentation du devis | - | - | 150% | ||
| Orthodontie prise en charge par la SS | 100% | 260% | 200% | ||
| Orthodontie non prise en charge par la SS | - | - | 300% | ||
| Couronne sur implant (maximum 5 par an) | 70% | 290% | 10,5% PMSS (318,26 €) | ||
| ACTES HORS NOMENCLATURE : | |||||
| Implant (maximum 5 par an) | - | - | 10,5% PMSS (318,26 €) | ||
| Couronne ou stellite provisoire : | |||||
| 1 ou 2 dents | - | - | 2% PMSS (60,62 €) | ||
| 3 dents | - | - | 4% PMSS (121,24 €) | ||
| par dent supplémentaire | - | - | 1% PMSS (30,31 €) | ||
| Parodontologie (forfait annuel) Détartrage | - | - | 0,8% PMSS (24,25 €) | ||
| Parodontologie (forfait annuel) Curetage | - | - | 2,8% PMSS (84,87 €) | ||
| Parodontologie (forfait annuel) Chirurgie | - | - | 5,6% PMSS (169,74 €) | ||
| Autres actes hors nomenclature sur frais réels limités à 500 € par an | - | - | 30% FR | ||
| HOSPITALISATION | |||||
| Frais de séjour Frais de salle d'opération Honoraires, dans la limite de 5 300 € en établissement non conventionné | 80% 80% 100% | 20% 20% 200% | 100% | ||
| Forfait journalier | - | - | 18 €/Jour | ||
| Frais d'accompagnant médecin et chirurgie (enfant de moins de 16 ans) | - | - | 1% PMSS (30,31 €) | ||
| Chambre particulière médecine, chirurgie(30 jours par hospitalisation, renouvelable une fois sur prescription médicale) | - | - | 2,1% PMSS (63,65 €) | ||
| Chambre particulière maternité (8 jours maximum) | - | - | 2,1% PMSS (63,65 €) | ||
| Frais de transport | 65% | 35% | - | ||
| APPAREILLAGE | |||||
| Orthopédie et prothèse médicale | 60% | 90% / 190% | 100% | ||
| Prothèse auditive unilatérale | 60% | 525% | 12% PMSS (363,72 €) | ||
| Prothèse auditives bilatérales | 60% | 525% | 24% PMSS (727,44 €) | ||
| Forfait annuel pour piles et entretien des prothèses auditives | - | - | 1,4% PMSS (42,43 €) | ||
| Véhicule pour handicapé accepté par la SS | 100% | 150% | 90% PMSS (2 727,90 €) | ||
| AUTRE PRESTATIONS | |||||
| Cure thermale, forfait pour 21 jours d'un curiste | 65% | 35% | 8% PMSS (242,48 €) | ||
| Cure thermale, forfait pour 21 jours de 2 curistes bénéficiaires | 65% | 35% | 16% PMSS (484,96 €) | ||
| Vaccins (par vaccin) | - | - | 1,75% PMSS (53,04 €) | ||
| Pilule contraceptive dite de 3ème ou 4ème génération, forfait annuel | - | - | 1,75% PMSS (53,04 €) | ||
| Ostéodensitométrie | 70% | 50% | 2.8% PMSS (84,87 €) | ||
| Détartrage annuel des dents | 70% | 50% | 70% | ||
| Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans | 70% | 50% | 70% | ||
| PACK PREVENTION ANNUEL : | |||||
| psychomotricien, diététicien, ergothérapeute, podologue, amniocentèse | - | - | 3,85% PMSS (116,69 €) | ||
| bilan du langage oral ou écrit avant 14 ans par orthophoniste | - | - | |||
| dépistage des troubles de l'audition par orthophoniste | - | - | |||
| bracelet GSM sur prescription médicales d'Alzheimer | - | - | |||
| substituts nicotiniques, test hémoccult, tensiomètre prescripts par un médecin | - | - | |||
