| OXYGENE Option 1 | Né en 1982 & après | Né en 1981 & 1972 | Né en 1971 & 1962 | Né en 1961 & 1952 | Né en 1951 & 1942 | Né en 1941 & 1932 | Né en 1931 & avant | |||||||
| HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | |
| ADHERENT SEUL | 23,56 € | 26,68 € | 26,50 € | 30,02 € | 30,43 € | 34,47 € | 46,13 € | 52,26 € | 54,96 € | 62,26 € | 81,47 € | 92,29 € | 89,33 € | 101,18 € |
| COUPLE | 47,11 € | 53,36 € | 53,00 € | 60,03 € | 60,86 € | 68,94 € | 92,27 € | 104,51 € | 109,93 € | 124,52 € | 162,95 € | 184,57 € | 178,65 € | 202,36 € |
| ENFANT | 20,11 € | 22,78 € | 20,11 € | 22,78 € | 20,11 € | 22,78 € | 20,11 € | 22,78 € | 20,11 € | 22,78 € | 20,11 € | 22,78 € | 20,11 € | 22,78 € |
| OXYGENE Option 2 | Né en 1982 & après | Né en 1981 & 1972 | Né en 1971 & 1962 | Né en 1961 & 1952 | Né en 1951 & 1942 | Né en 1941 & 1932 | Né en 1931 & avant | |||||||
| HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | |
| ADHERENT SEUL | 35,34 € | 40,03 € | 39,27 € | 44,48 € | 49,08 € | 55,59 € | 60,86 € | 68,94 € | 79,51 € | 90,06 € | 97,18 € | 110,07 € | 115,84 € | 131,21 € |
| COUPLE | 70,68 € | 80,06 € | 78,54 € | 88,96 € | 98,16 € | 111,18 € | 121,72 € | 137,87 € | 159,02 € | 180,12 € | 194,36 € | 220,15 € | 231,67 € | 262,41 € |
| ENFANT | 30,65 € | 34,72 € | 30,65 € | 34,72 € | 30,65 € | 34,72 € | 30,65 € | 34,72 € | 30,65 € | 34,72 € | 30,65 € | 34,72 € | 30,65 € | 34,72 € |
| ESSENTIEL Option 1 | Né en 1982 & après | Né en 1981 & 1972 | Né en 1971 & 1962 | Né en 1961 & 1952 | Né en 1951 & 1942 | Né en 1941 & 1932 | Né en 1931 & avant | |||||||
| HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | |
| ADHERENT SEUL | 78,53 € | 88,95 € | 82,46 € | 93,40 € | 86,38 € | 97,85 € | 91,28 € | 103,39 € | 106,02 € | 120,09 € | 120,73 € | 136,75 € | 136,45 € | 154,55 € |
| COUPLE | 157,06 € | 177,90 € | 164,92 € | 186,81 € | 172,76 € | 195,69 € | 182,56 € | 206,79 € | 212,04 € | 240,17 € | 241,47 € | 273,51 € | 272,90 € | 309,11 € |
| ENFANT | 38,31 € | 43,40 € | 38,31 € | 43,40 € | 38,31 € | 43,40 € | 38,31 € | 43,40 € | 38,31 € | 43,40 € | 38,31 € | 43,40 € | 38,31 € | 43,40 € |
| ESSENTIEL Option 2 | Né en 1982 & après | Né en 1981 & 1972 | Né en 1971 & 1962 | Né en 1961 & 1952 | Né en 1951 & 1942 | Né en 1941 & 1932 | Né en 1931 & avant | |||||||
| HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | |
| ADHERENT SEUL | 98,16 € | 111,18 € | 103,07 € | 116,75 € | 107,97 € | 122,30 € | 112,88 € | 127,86 € | 128,59 € | 145,65 € | 144,29 € | 163,44 € | 160,98 € | 182,34 € |
| COUPLE | 196,31 € | 222,36 € | 206,15 € | 233,50 € | 215,95 € | 244,60 € | 225,76 € | 255,72 € | 257,17 € | 291,30 € | 288,58 € | 326,87 € | 321,96 € | 364,69 € |
| ENFANT | 47,90 € | 54,26 € | 47,90 € | 54,26 € | 47,90 € | 54,26 € | 47,90 € | 54,26 € | 47,90 € | 54,26 € | 47,90 € | 54,26 € | 47,90 € | 54,26 € |
