Socle |
ISOLE |
FAMILLE |
| Coefficient social de 0 à 6 250 € | 8,80 € | 18,75 € |
| Coefficient social de 6 251 € à 9 000 € | 15,50 € | 24,50 € |
| Coefficient social de 9 001 € à 12 000 € | 17,00 € | 27,25 € |
| Coefficient social de 12 001 € à 15 000 € | 18,75 € | 28,50 € |
| Coefficient social de plus de 15 000 € | 20,25 € | 29,50 € |
| Tous les bénéficiaires sont couverts par la CAMIEG. |
Souplesse |
Adhérent né en |
Adhérent né en |
| ADHERENT CAMIEG SEUL | 22,50 € | 26,75 € |
| COUPLE OU FAMILLE CAMIEG | 36,50 € | 43 € |
| Tous les bénéficiaires sont couverts par la CAMIEG. |
Equilibre |
Adhérent né en |
Adhérent né en |
| ADHERENT CAMIEG SEUL | 28,75 € | 34,25 € |
| ADHERENT + 1 BENEFICIAIRE CAMIEG OU MUTUALISTE (1) | 43,50 € | 52,00 € |
| FAMILLE CAMIEG OU MUTUALISTE (1) | 54,50 € | 65,00 € |
| ADHERENT + 1 BENEFICIAIRE NON CAMIEG (2) | 74,25 € | 92,50 € |
| FAMILLE NON CAMIEG (2) | 87,00 € | 105,00 € |
Confort |
Adhérent né en |
Adhérent né en |
| ADHERENT CAMIEG SEUL | 46,75 € | 52,00 € |
| ADHERENT + 1 BENEFICIAIRE CAMIEG OU MUTUALISTE (1) | 63,75 € | 72,00 € |
| FAMILLE CAMIEG OU MUTUALISTE (1) | 80,50 € | 85,75 € |
| ADHERENT + 1 BENEFICIAIRE NON CAMIEG (2) | 101,75 € | 115,00 € |
| FAMILLE NON CAMIEG (2) | 116,00 € | 135,00 € |
| (1) Tous les bénéficiaires sont couverts par la CAMIEG ou, pour les ayants droit, par une mutuelle. |
| (2) Un bénéficiaire au moins n'est pas couvert par la CAMIEG ni par une mutuelle. |
| Les nouvelles adhésions pour les garanties Souplesse, Equilibre et Confort sont réservées aux personnes nées en 1935 et apr?s. |
| Il existe des garanties spécifiques pour les chefs de famille ne relevant pas du statut des IEG. Nous consulter ou cliquer ici. |



